Název klubu | Jméno choreografie | Průměrný věk | Počet členů | Délka (min) | Disciplína | Typ soutěže | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Gradus | Mejance Saba | 14 | 9 | 3:04 | Orient | Small Groups | Ne |
TK Gradus | Cleopatra dreams | 13.8 | 10 | 3:46 | Orient | Small Groups | Ne |
TK Gradus | Radio Jam | 13.8 | 10 | 3 | Latinskoamerická tance | Small Groups | Ne |
TK Gradus | Sherlock a ztracený diamant | 10 | 8 | 3 | Dance Show | Small Groups | Ne |
TST STREET DANCE GROUP | A je to! | 5 | 1 | 2:15 | Street dance | Groups | Ne |
TST STREET DANCE GROUP | Mission Impossible | 10 | 8 | 3:00 | Street dance | Groups | Ne |
TST STREET DANCE GROUP | Base | 11.55 | 20 | 3:20 | Street dance | Groups | Ne |
TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava 1 | Kiki | 9 | 1 | 1.00 | Disco | O pohár | Ne |
TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava 1 | Eliška | 11 | 1 | 1.00 | Disco | O pohár | Ne |
TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava 1 | Viki | 16 | 1 | 1.00 | Disco | O pohár | Ne |
TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava 1 | Niki | 12 | 1 | 1.00 | Disco | O pohár | Ne |
TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava 1 | Liduš | 14 | 1 | 1.00 | Disco | O pohár | Ne |
TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava 1 | Sári | 14 | 1 | 1.00 | Disco | O pohár | Ne |
TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava 1 | Lucka | 13 | 1 | 1.00 | Disco | O pohár | Ne |
TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava 1 | Ami | 12 | 1 | 1.00 | Disco | O pohár | Ne |
TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava 1 | Viki | 14 | 1 | 1.00 | Disco | O pohár | Ne |
TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava 1 | PER ASPERA AD ASTRA | 11.1 | 20 | 2.35 | Disco | Groups | Ne |
TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava 1 | Our scary aBILLIEty | 14.27 | 15 | 2.50 | Disco | Groups | Ne |
TS P.U.S.A. | 5,6,7,8 | 9.56 | 16 | 2:40 | Disco | Groups | Ne |
TS P.U.S.A. | Mám Vás rád! | 14.33 | 9 | 3:01 | Disco | Groups | Ne |
Flash aerobik | Hasičky | 9.5 | 6 | 2:40 | Aerobik | Small Groups | Ne |
Zumidance | Rychlé a zběsilé JUNIORKY | 12.26 | 15 | 3:06 | Talent | Groups | Ne |
Zumidance | Rychlé a zběsilé KIDS | 9.11 | 17 | 3:10 | Talent | Groups | Ne |
FREN ZUMBA STARS | BEAUTIFUL LIFE | 9.5 | 24 | 3:35 | Talent | Groups | Ne |
FREN ZUMBA STARS | AMAZON GIRLS | 13.14 | 14 | 3:43 | Talent | Groups | Ne |
Legenda: Hobby Professional