Název klubu | Jméno choreografie | Průměrný věk | Počet členů | Délka (min) | Disciplína | Typ soutěže | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JKMB | Butterfly | 8.66 | 3 | 1:20 | Aerobik | O pohár | Ne |
JKMB | PinkKids | 9 | 3 | 1:20 | Aerobik | O pohár | Ne |
JKMB | Moviestar | 6.5 | 2 | 1:20 | Aerobik | O pohár | Ne |
JKMB | Pink Power | 16.5 | 8 | 2:05 | Street dance | Small Groups | Ne |
JKMB | Phantom of the Opera | 15.16 | 6 | 2:14 | Originální dynamic | Small Groups | Ne |
JKMB | BackstreetboysParodie | 38.6 | 10 | 2.12 | Dospělí | Groups | Ne |
BNL Dance | Na skok v ORIENTU | 10.6 | 10 | 2:00 | Aerobik | Groups | Ne |
BNL Dance | New York | 13.6 | 5 | 1:40 | Aerobik | Small Groups | Ne |
Poděbradské mažoretky | Diamonds | 10 | 1 | 2 | Majorettes | O pohár | Ne |
Základní umělecká škola Chlumec nad Cidlinou | Queen | 13 | 9 | 4:00 | Originální dynamic | Groups | Ne |
Základní umělecká škola Chlumec nad Cidlinou | Titanic | 13 | 9 | 4:00 | Originální slow | Groups | Ne |
Základní umělecká škola Chlumec nad Cidlinou | River flows in you | 8 | 1 | 2 | Gymnastika | O pohár | Ne |
Základní umělecká škola Chlumec nad Cidlinou | MOana | 7 | 1 | 2 | Originální slow | O pohár | Ne |
Základní umělecká škola Chlumec nad Cidlinou | Sólo Ema | 14 | 1 | 2 | Originální slow | O pohár | Ne |
Základní umělecká škola Chlumec nad Cidlinou | Zayn- Dusk till down | 10 | 1 | 2 | Originální slow | O pohár | Ne |
Základní umělecká škola Chlumec nad Cidlinou | Yust say | 12 | 1 | 2 | Originální slow | O pohár | Ne |
Poděbradské mažoretky | Duo K+T | 15 | 2 | 2 | Majorettes | O pohár | Ne |
Poděbradské mažoretky | sólo Klárka | 13 | 1 | 2 | Majorettes | O pohár | Ne |
Poděbradské mažoretky | Brazil | 14 | 1 | 2 | Majorettes | O pohár | Ne |
Poděbradské mažoretky | Afrika | 14 | 1 | 2 | Majorettes | O pohár | Ne |
Poděbradské mažoretky | Španělsko | 16 | 1 | 2 | Majorettes | O pohár | Ne |
Poděbradské mažoretky | sólo Adélka | 14 | 1 | 2 | Majorettes | O pohár | Ne |
Poděbradské mažoretky | Alice in Wonderland | 9.77 | 9 | 3 | Majorettes | Groups | Ne |
Poděbradské mažoretky | Baton Classic | 9.77 | 9 | 3 | Majorettes | Groups | Ne |
Poděbradské mažoretky | Baton Classic | 15.16 | 12 | 3 | Majorettes | Groups | Ne |
Legenda: Hobby Professional