Název klubu | Jméno choreografie | Průměrný věk | Počet členů | Délka (min) | Disciplína | Typ soutěže | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMOND DANCE Klatovy | Happier | 13 | 2 | 1:45 | Originální slow | O pohár | Ne |
DIAMOND DANCE Klatovy | Cry angel | 13 | 1 | 1:58 | Výrazový tanec | O pohár | Ne |
DIAMOND DANCE Klatovy | JUST do NOTHING! | 12.67 | 3 | 1:52 | Originální dynamic | O pohár | Ne |
DIAMOND DANCE Klatovy | Princ Ali | 11.39 | 20 | 3:56 | Hromadná | Groups | Ne |
DIAMOND DANCE Klatovy | Help! | 13.29 | 9 | 2:34 | Originální slow | Small Groups | Ne |
VICTORIA TALENT ACADEMY, z.s. | CAROL OF THE BELLS | 16.6 | 6 | 2:52 | Výrazový tanec | Small Groups | Ne |
VICTORIA TALENT ACADEMY, z.s. | Build a home.. | 9.43 | 19 | 3:57 | Výrazový tanec | Groups | Ne |
VICTORIA TALENT ACADEMY, z.s. | PRAY FOR AUSTRALIA | 12 | 18 | 4:10 | Výrazový tanec | Groups | Ne |
DDM Stříbro SilverTeam Cheerleaders | Dancing Queens - ŽENY V LEHU | 31.09 | 11 | 4 | Cheer | Groups | Ne |
Modern Klatovy | Světlo na konci tunelu | 13.14 | 21 | 3,38 | Výrazový tanec | Groups | Ne |
Modern Klatovy | Vše, co potřebuješ, je láska | 9.92 | 14 | 2,50 | Výrazový tanec | Groups | Ne |
Modern Klatovy | Petr Pan | 13.06 | 29 | 4,13 | Hromadná | Groups | Ne |
Modern Klatovy | V hlavě | 9.71 | 28 | 3,30 | Hromadná | Groups | Ne |
Modern Klatovy | Mravenci v akci | 7.4 | 22 | 3,29 | Originální dynamic | Groups | Ne |
DDM Stříbro SilverTeam Cheerleaders | Duo Terez a Naty | 12 | 2 | 2 | Cheer | O pohár | Ne |
DDM Stříbro SilverTeam Cheerleaders | Duo Evča a Adél | 14 | 2 | 2 | Street dance | O pohár | Ne |
DDM Stříbro SilverTeam Cheerleaders | TRIO M.Z.M | 13 | 3 | 2 | Cheer | O pohár | Ne |
Aerobic team Kardaška | Srdcová královna | 13.57 | 14 | 2:35 | Aerobik | Groups | Ne |
O-dance Chlumčany | Silver | 8 | 1 | 1:30 | Orient | O pohár | Ne |
O-dance Chlumčany | Arabien Belly | 40.9 | 10 | 2:50 | Orient | Groups | Ne |
O-dance Chlumčany | Red Velvet | 13.82 | 11 | 2:47 | Výrazový tanec | Groups | Ne |
DDM Stříbro SilverTeam Cheerleaders | TRIO A.K.T - Adel, Kiki a Terez | 13.67 | 3 | 2 | Street dance | O pohár | Ne |
DDM Stříbro SilverTeam Cheerleaders | Duo Neli a Juli | 7.5 | 2 | 2 | Cheer | O pohár | Ne |
DDM Stříbro SilverTeam Cheerleaders | Duo Adam a Verča | 9 | 2 | 2 | Cheer | O pohár | Ne |
DDM Stříbro SilverTeam Cheerleaders | Duo Jíťa a Míša | 11 | 2 | 2 | Cheer | O pohár | Ne |
Legenda: Hobby Professional