Název klubu | Jméno choreografie | Průměrný věk | Počet členů | Délka (min) | Disciplína | Typ soutěže | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DANCEWAY | Dance Evolution | 13.05 | 19 | 4 | Dance Show | Groups | Ano |
TK Scratch DDM Děčín | Quasimodo (dance show) | 11.85 | 20 | 3,55 | Dance Show | Groups | Ano |
A.D.A. Kunratice | Čmeláci na tahu (dance) | 4.63 | 21 | 3:00 | Dance Show | Groups | Ano |
A.D.A. Kunratice | To má ale říz | 43.57 | 15 | 4:00 | Dospělí | Groups | Ano |
A.D.A. Kunratice | Salon krásy (dance) | 13.14 | 9 | 3:50 | Dance Show | Groups | Ano |
TaPŠ ILMA | Despacito | 41.17 | 12 | 3:52 | Dospělí | Groups | Ano |
Aerobic Team Lány pod TJ Sokol Lány | Mexiko (AEROBIC) | 29.17 | 6 | 2:16 | Dospělí | Small Groups | Ano |
art SLNEČNICE | Great Gatsby | 12.1 | 10 | 3:15 | Dance Show | Groups | Ano |
art SLNEČNICE | Parizsky chic | 11.85 | 13 | 3:40 | Dance Show | Groups | Ano |
STUDIO 4 YOU | All in one | 12.45 | 11 | 3:38 | Dance Show | Groups | Ano |
STUDIO 4 YOU | Japonci jsou Japonci | 10.46 | 13 | 3:42 | Dance Show | Groups | Ano |
A.D.A. Kunratice | Kominické štěstí (dance) | 9.6 | 17 | 3:50 | Dance Show | Groups | Ano |
Modern Klatovy | Magic show (dance show) | 8.9 | 29 | 2,38 | Dance Show | Groups | Ano |
Modern Klatovy | Televize (dance) | 12.08 | 25 | 3,47 | Dance Show | Groups | Ano |
TK Respect Benešov nad Ploučnicí | Zelená | 36.05 | 19 | 4:00 | Dospělí | Groups | Ano |
TK Respect Benešov nad Ploučnicí | Scary night | 13.94 | 19 | 3:50 | Dance Show | Groups | Ano |
TK Respect Benešov nad Ploučnicí | Příšerky s.r.o. | 7.8 | 20 | 3:00 | Dance Show | Groups | Ano |
TK Respect Benešov nad Ploučnicí | Odvážná Alice | 5.4 | 20 | 4:00 | Dance Show | Groups | Ano |
Sportovní taneční klub 6dance | Me gusta bailar | 29.62 | 13 | 3:53 | Dospělí | Groups | Ano |
FUN DANCE Základní umělecká škola Rokycany | Cafe In Paris | 11.88 | 17 | 3:39 | Dance Show | Groups | Ano |
ONE CREW | MOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS | 35 | 13 | 3:55 | Dospělí | Groups | Ano |
TS KASTER Litovel | Superhrdinky | 6.2 | 15 | 3:45 | Dance Show | Groups | Ano |
TS KASTER Litovel | Roztančená jungle | 7.71 | 17 | 3:31 | Dance Show | Groups | Ano |
DSA Plaňany | Kung Fu Panda (dance) | 7.56 | 19 | 4 | Dance Show | Groups | Ano |
DSA Plaňany | Pyžamová party (dance) | 5.29 | 10 | 3:15 | Dance Show | Groups | Ano |
Legenda: Hobby Professional