Název klubu | Jméno choreografie | Průměrný věk | Počet členů | Délka (min) | Disciplína | Typ soutěže | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rebelsteamtrutnov | ReBeLky (rock - small) | 11.13 | 8 | 2 | Originální dynamic | Groups | Ano |
Nové Strašecí | I have nothing (majorettes) | 23 | 1 | 1.30 | Originální dynamic | O pohár | Ano |
mažoretky Scarlett Kutná Hora | NEPŘIJELA!!!symphony | 12 | 1 | 1:30 | Majorettes | O pohár | Ano |
WILD CATS a Benešovská Koťata | Love´s Just a Feeling | 11 | 1 | 2 | Majorettes | O pohár | Ano |
WILD CATS a Benešovská Koťata | Make It Shine | 10 | 1 | 2 | Majorettes | O pohár | Ano |
WILD CATS a Benešovská Koťata | Can´t Fight the Moonlight | 10.5 | 2 | 2 | Majorettes | O pohár | Ano |
FIT STUDIO HD | Sólo Jana | 8 | 1 | 1:14 | Aerobik | O pohár | Ano |
FIT STUDIO HD | Duo Verča a Jana | 8.5 | 2 | 1:14 | Aerobik | O pohár | Ano |
FIT STUDIO HD | Duo Bára a Janka (aerobic) | 17.5 | 2 | 1:26 | Originální dynamic | O pohár | Ano |
SK Nephilim | Skiscrape | 14 | 1 | 2.00 | Majorettes | O pohár | Ano |
SK Nephilim | no no no | 12 | 1 | 2.00 | Majorettes | O pohár | Ano |
AE Team Alpha DDM Praha 9 | Punk princess | 14 | 1 | 1:57 | Aerobik | O pohár | Ano |
WILD CATS a Benešovská Koťata | Another Love (majorettes) | 22 | 1 | 2.10 | Originální dynamic | O pohár | Ano |
WILD CATS a Benešovská Koťata | Total Eclipse Of The Heart | 14 | 1 | 2 | Majorettes | O pohár | Ano |
rebelsteamtrutnov | Zumba girls (small) | 12.71 | 7 | 2:12 | Originální dynamic | Groups | Ano |
WILD CATS a Benešovská Koťata | Roar | 9 | 1 | 2 | Majorettes | O pohár | Ano |
WILD CATS a Benešovská Koťata | Unicef song | 9.14 | 7 | 3.10 | Majorettes | Small Groups | Ano |
Funatic club Brandýs nad Labem | The SHOW! | 11.18 | 17 | 3:00 | Originální dynamic | Groups | Ne |
TSK Dynamik, z.s. | Královna počasí | 13 | 1 | 1:41 | Aerobik | O pohár | Ano |
TSK Dynamik, z.s. | Noc oživlé loutky | 15 | 2 | 1:37 | Aerobik | O pohár | Ano |
SK Nephilim | Into darkness(flag- small) | 13.66 | 6 | 1:30 | Originální dynamic | Groups | Ano |
SK Nephilim | Tom a Jery | 7 | 2 | 1:30 | Majorettes | O pohár | Ano |
SK Nephilim | Army (majorettes, small) | 13.66 | 6 | 1:30 | Originální dynamic | Groups | Ano |
SK Nephilim | Auta (small) | 10 | 8 | 1:30 | Majorettes | Groups | Ano |
Funatic club Brandýs nad Labem | Ve škole (small) | 6.67 | 6 | 2:15 | Originální dynamic | Groups | Ne |
Legenda: Hobby Professional