Název klubu | Jméno choreografie | Průměrný věk | Počet členů | Délka (min) | Disciplína | Typ soutěže | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As tým | Dance time | 10 | 18 | 3.15 | Talent | Groups | Ano |
As tým | První taneček | 7.46 | 16 | 3.15 | Talent | Groups | Ano |
As tým | Dance Dance Dance | 8.48 | 33 | 3 | Hromadná | Groups | Ano |
Sportcentrum Malenovice | Jumping girls | 9.5 | 6 | 3.09 | Talent | Groups | Ano |
Taneční skupina ELES | Seriously | 12.46 | 13 | 2:46 | Disco | Groups | Ano |
Taneční skupina ELES | Opičí Dobrodružství | 5.85 | 13 | 3 | Disco | Groups | Ano |
Aerobik Kunovice | Robinsonův ostrov | 17.05 | 20 | 2:32 | Aerobik | Groups | Ano |
Aerobik Kunovice | Show of Bollywood | 12.39 | 23 | 2:23 | Aerobik | Groups | Ano |
DDM Sluníčko Otrokovice - AT Tlumač | Vítejte na palubě | 42.62 | 16 | 2.10 | Dospělí | Groups | Ano |
DDM Sluníčko Otrokovice - AT Tlumač | James Hunt a Niki Lauda - Rivalové | 17 | 17 | 2:05 | Aerobik | Groups | Ano |
DDM Sluníčko Otrokovice - AT Tlumač | Torero Espaňol | 12.55 | 23 | 2.10 | Aerobik | Groups | Ano |
DDM Sluníčko Otrokovice - AT Tlumač | Santova dílna | 9.75 | 29 | 2.11 | Aerobik | Groups | Ano |
DDM Sluníčko Otrokovice - AT Tlumač | Češi do toho ! | 6.82 | 22 | 2.25 | Aerobik | Groups | Ano |
1AC Uherský Brod | Fitness Team | 14 | 7 | 2:00 | Aerobik | Groups | Ano |
1AC Uherský Brod | Panenky z porcelánu | 9.94 | 21 | 2:19 | Aerobik | Groups | Ano |
Aerobik Kunovice | Wimbledon 2018 | 8.05 | 17 | 2:20 | Aerobik | Groups | Ano |
1AC Uherský Brod | RockStars | 12.25 | 8 | 2 | Aerobik | Groups | Ano |
Dům dětí a mládeže Otrokovice | Stop | 11.25 | 16 | 2:55 | Street dance | Groups | Ano |
Taneční klub Martiny Bartuschkové | Zootropolis | 9.33 | 9 | 3,01 | Latinskoamerická tance | Groups | Ano |
Taneční klub Martiny Bartuschkové | Time after time | 9.33 | 9 | 2,36 | Cheer | Groups | Ano |
Taneční klub Martiny Bartuschkové | Numb | 11.7 | 13 | 2,31 | Talent | Groups | Ano |
Taneční klub Martiny Bartuschkové | Prospectors | 11.7 | 13 | 2,57 | Street dance | Groups | Ano |
Taneční klub Martiny Bartuschkové | Touch | 9 | 10 | 2,36 | Cheer | Groups | Ano |
Taneční klub Martiny Bartuschkové | Ice and fire | 10.33 | 4 | 2,57 | Latinskoamerická tance | Small Groups | Ano |
Taneční klub Martiny Bartuschkové | Girls from hell | 12.5 | 12 | 2,36 | Cheer | Groups | Ano |
Legenda: Hobby Professional